| 变电站10kV间隔使用情况 | |||||
| 变电站名称 | 变电站电压等级 | 间隔电压等级 | 间隔总数 | 已用间隔 | 备用间隔 |
| 个数 | 个数 | 个数 | |||
| 佛田变电站 | 220kV | 10kV | 20 | 12 | 8 |
| 双龙变电站 | 220kV | 10kV | 24 | 23 | 1 |
| 腾飞变电站 | 220kV | 10kV | 24 | 23 | 1 |
| 百牙变电站 | 110kV | 10kV | 24 | 12 | 12 |
| 静安变电站 | 110kV | 10kV | 16 | 16 | 0 |
| 齐山变电站 | 110kV | 10kV | 24 | 24 | 0 |
| 新湖变电站 | 110kV | 10kV | 24 | 22 | 2 |
| 龙江变电站 | 110kV | 10kV | 18 | 10 | 8 |
| 三范变电站 | 110kV | 10kV | 20 | 20 | 0 |
| 江口变电站 | 110kV | 10kV | 12 | 12 | 0 |
| 灵芝变电站 | 110kV | 10kV | 4 | 4 | 0 |
| 杏村变电站 | 110kV | 10kV | 20 | 20 | 0 |
| 九华山变电站 | 35kV | 10kV | 8 | 6 | 2 |
| 城南变电站 | 35kV | 10kV | 7 | 7 | 0 |
| 马牙变电站 | 35kV | 10kV | 8 | 6 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页