索引号: | 744889674/201609-00002 | 组配分类: | 单位决算 |
发布机构: | 池州职业技术学院 | 主题分类: | |
标题: | 池州职业技术学院2015年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2016-09-29 | 发布日期: | 2016-09-29 |
废止日期: |
坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,遵循宪法确定的基本原则,发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针,为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要,根据实际,推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革,优化高等职业教育结构和资源配置,提高高等职业教育的质量和效益。
三、池州职业技术学院2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计11269.81万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计11269.81万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加5629.39万元,增长99.81%,主要原因:一是2015年12月31日市财政追加生均拨款经费3930.57万元;二是财政拨入提升计划资金750万元;三是在编人员工资增加602.50万元;四是财政拨入就业培训设备款97.90万元;五是财政拨入国家助学金及中专学费补偿增加135.54万元。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计11269.81万元,其中:财政拨款收入6570.28万元,占58.30%;事业收入3203.48万元,占28.43%;其他收入1496.05万元,占13.27%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计6863.69万元,其中:基本支出6637.87万元,占96.70%;项目支出225.82万元,占3.30%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计6570.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6570.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4501.16万元,增长217.54%,主要原因:一是2015年12月31日市财政拨入生均拨款3930.57万元;二是人员工资增加602.50万元。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出4017.29万元,占本年支出的58.53%。与2014年相比,财政拨款支出增加1948.17万元,增长94.16%。主要原因:一是人员工资增加602.50万元;二是2015年新建多个专业实训室,购置实训室专用设备等增加409.56万元;三是维修(护)费、师资培训费、实训材料费等共计增加500.88万元;四是“空调进校园”项目及学生宿舍改造增加400万元。
2015年度财政拨款支出年初预算为1614.18万元,支出决算为4017.29万元,完成年初预算的248.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加602.50万元;二是2015年新建多个专业实训室,购置实训室专用设备等支出增加409.56万元;三是维修(护)费、师资培训费、实训材料费等支出增加500.88万元;四是“空调进校园”项目及学生宿舍改造增加400万元。
其中基本支出4017.29万元,占100%。具体情况如下:
2.1 “一般公共服务”2015年度决算5万元,比2014年减少230.72万元,下降97.88%。主要原因是财务人员更换,前后编制决算的口径不一致,2015年度“一般公共服务”大部分在“教育支出”中安排。其中:“其他一般公共服务支出”决算5万元,主要用于人员经费。
2.2“教育支出”2015年度决算3258.58万元,比2014年增加2043.10万元,增长168.09%。主要原因:一是由于财务人员更换,前后编制决算的口径不一致,2015年度“一般公共服务”大部分在“教育支出”中安排,致使“教育支出”增幅较大;二是人员工资增加602.50万元;三是2015年新建多个专业实训室,购置实训室专用设备等增加409.56万元;四是维修(护)费、师资培训费、实训材料费等共计增加500.88万元;四是“空调进校园”项目及学生宿舍改造增加400万元。
2.3 “社会保障和就业”2015年度决算624.33万元,比2014年增加133.41万元,增长27.18%,主要原因是人员工资增加,各项保险增加。其中:“事业单位离退休”决算617.21万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
2.4 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算50.97万元,比2014年增加0.94万元,增加1.88%,主要原因是人员工资增加。其中:“事业单位医疗”决算50.97万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
2.5 “住房保障支出”2015年度决算78.41万元,比2014年增加1.44万元,增长1.88%,主要原因是人员工资增加。其中:“住房公积金”决算78.41万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出4017.29万元,其中人员经费2432.02万元,主要包括:基本工资598.09万元、津贴补贴701.46万元、奖金145.73万元、社会保障缴费65.08万元、绩效工资96.49万元、其他工资福利支出62.52万元、离休费24.73万元、退休费592.48万元、抚恤金7.12万元、生活补助59.91万元、住房公积金78.41万元;公用经费1585.27万元,主要包括:办公费120.35万元、印刷费31.58万元、咨询费26万元、水费106.33万元、电费115.77万元、邮电费22.86万元、物业管理费198.04万元、差旅费50.45万元、维修(护)费115.89万元、租赁费39.47万元、会议费5.94万元、培训费62.73万元、专用材料费23.28万元、劳务费139.14万元、工会经费50.41万元、公务用车运行维护费5.39、其他商品服务支出471.64万元。
(七)其他重要事项的情况说明
2015年度池州职业技术学院政府采购支出总额687.43万元,其中:政府采购货物支出655.07万元,政府采购工程支出32.36万元。授予中小企业合同金额687.43万元,占政府采购支出总额100%。
截止到2015年12月31日,池州职业技术学院共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
1.收入支出决算总表
本年收入合计本年支出合计总计总计
收入支出决算总表 | |||
财决01表 | |||
编制单位:池州职业技术学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 65,702,813.32 | 一、一般公共服务支出 | 50,000.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 32,034,800.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 61,049,828.49 |
六、其他收入 | 14,960,465.40 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 6,243,297.02 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 509,700.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 784,100.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
112,698,078.72 | 68,636,925.51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 44,061,153.21 |
112,698,078.72 | 112,698,078.72 |
2.收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:池州职业技术学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 112,698,078.72 | 65,702,813.32 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 105,110,981.70 | 58,115,716.30 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | ||
20502 | 普通教育 | 63,830,981.70 | 16,835,716.30 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | ||
2050205 | 高等教育 | 63,830,981.70 | 16,835,716.30 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | ||
20503 | 职业教育 | 41,280,000.00 | 41,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 41,280,000.00 | 41,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,243,297.02 | 6,243,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—3.%d — |
3.支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:池州职业技术学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 68,636,925.51 | 66,378,709.16 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 61,049,828.49 | 58,791,612.14 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 45,197,115.72 | 42,938,899.37 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 45,197,115.72 | 42,938,899.37 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,243,297.02 | 6,243,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
4.财政拨款收入支出决算总表
本年收入合计本年支出合计合计合计
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:池州职业技术学院 | 2016年9月 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 65,702,813.32 | 一、一般公共服务支出 | 50,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 32,585,762.64 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 6,243,297.02 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 509,700.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 784,100.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
65,702,813.32 | 40,172,859.66 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 25,529,953.66 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
65,702,813.32 | 65,702,813.32 | ||
— %d — |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
财决07表 | ||||||
编制单位:池州职业技术学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 40,172,859.66 | 40,172,859.66 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 32,585,762.64 | 32,585,762.64 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 16,733,049.87 | 16,733,049.87 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 16,733,049.87 | 16,733,049.87 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,243,297.02 | 6,243,297.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | ||
— 11.%d — |
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:池州职业技术学院 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 40,172,859.66 | 24,320,146.89 | 15,852,712.77 | |
301 | 工资福利支出 | 16,693,586.87 | 16,693,586.87 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,980,928.00 | 5,980,928.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7,014,547.20 | 7,014,547.20 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,457,286.50 | 1,457,286.50 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 650,768.99 | 650,768.99 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 964,900.00 | 964,900.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 625,156.18 | 625,156.18 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 15,852,712.77 | 0.00 | 15,852,712.77 |
30201 | 办公费 | 1,203,471.34 | 0.00 | 1,203,471.34 |
30202 | 印刷费 | 315,812.65 | 0.00 | 315,812.65 |
30203 | 咨询费 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
30205 | 水费 | 1,063,266.96 | 0.00 | 1,063,266.96 |
30206 | 电费 | 1,157,684.79 | 0.00 | 1,157,684.79 |
30207 | 邮电费 | 228,554.40 | 0.00 | 228,554.40 |
30209 | 物业管理费 | 1,980,400.00 | 0.00 | 1,980,400.00 |
30211 | 差旅费 | 504,494.90 | 0.00 | 504,494.90 |
30213 | 维修(护)费 | 1,158,902.67 | 0.00 | 1,158,902.67 |
30214 | 租赁费 | 394,800.00 | 0.00 | 394,800.00 |
30215 | 会议费 | 59,357.00 | 0.00 | 59,357.00 |
30216 | 培训费 | 627,413.60 | 0.00 | 627,413.60 |
30218 | 专用材料费 | 232,759.15 | 0.00 | 232,759.15 |
30226 | 劳务费 | 1,391,432.37 | 0.00 | 1,391,432.37 |
30228 | 工会经费 | 504,100.00 | 0.00 | 504,100.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 53,911.50 | 0.00 | 53,911.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,716,351.44 | 0.00 | 4,716,351.44 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,626,560.02 | 7,626,560.02 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 247,258.90 | 247,258.90 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5,924,838.12 | 5,924,838.12 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 599,163.00 | 599,163.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
— 6.%d — |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问