池州市人民政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:池州市信息办公室
| 网站名称 | 池州市人民政府网站 | ||||
| 首页网址 | / | ||||
| 主办单位 | 池州市人民政府办公室 | ||||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3417000002 | ||||
| ICP备案号 | 皖ICP备05000957 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34170002000042 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1278457 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4740558 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 24225 | |||
| 概况类信息更新量 | 12 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 5327 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 18232 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17 | |||
| 新开设数量 | 8 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 170 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 151 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 19 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 11 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 33 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 13069 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1258 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 81 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 2359 | |||
| 自然人办件量 | 545 | ||||
| 法人办件量 | 1814 | ||||
| 葡京国际官网 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1552 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 1515 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 6 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 179 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 28 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 209 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 209 | ||||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
| 微博 | 名称 | 池州市人民政府发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 1320 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 26609 | ||||
| 微信 | 名称 | 池州市人民政府发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 1460 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 9557 | ||||
| 其他 | 提供池州市政府网站收集APP下载 | ||||
| 创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他:1、与政务微博微信进行无缝融合; 2、提供RSS订阅服务; 3、提供繁体版浏览功能。 | ||||
单位负责人:吴庆华 审核人:吴文舟 填报人:丁德全、刘彪
联系电话:0566-3223902 填报日期:2018年1月26日
扫一扫在手机打开当前页