政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位: 池州市数据资源管理局
| 网站名称 | 池州市人民政府 | ||
| 首页网址 | 
 | ||
| 主办单位 | 池州市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3417000002 | ||
| ICP备案号 | 皖ICP备05000957号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34170002000042号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 2693458 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 8624757 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 10423 | |
| 概况类信息更新量 | 23 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6232 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 4168 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
| 新开设数量 | 7 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 108 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 52 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 24 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 32 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 799 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 49317264 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 61101 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 60320 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 3461274 | |
| 自然人办件量 | 3057346 | ||
| 法人办件量 | 403928 | ||
| 葡京国际官网 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1902 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1892 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 186 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 30 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 9 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 175 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 175 | ||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 池州市人民政府发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1843 | ||
| 关注量 (单位:个) | 32889 | ||
| 微信 | 名称 | 池州市人民政府发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2372 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 28571 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人: 汪政 审核人: 吴文舟 填报人: 姜建华、周青青
联系电话: 0566-3223902 填报日期: 2021年1月7日
扫一扫在手机打开当前页